







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте с .NET по жизни</title>
	<atom:link href="http://blog.zzlab.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zzlab.ru</link>
	<description>Записки C# программиста</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 12:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Создание OData API для StackOverflow включая XML и JSON за 30 минут (Совместимость OData с .NET, Java, PHP, iPhone - Alex Krakovetskiy blog - Microsoft User Group Винница)</title>
		<link>http://blog.zzlab.ru/perevod/sozdanie-odata-api-dlya-stackoverflow-vklyuchaya-xml-i-json-za-30-minut.html/comment-page-1#comment-552</link>
		<dc:creator>Совместимость OData с .NET, Java, PHP, iPhone - Alex Krakovetskiy blog - Microsoft User Group Винница</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzlab.ru/?p=145#comment-552</guid>
		<description>[...] Создание OData API для StackOverflow включая XML и JSON за 30 минут [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Создание OData API для StackOverflow включая XML и JSON за 30 минут [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Создание OData API для StackOverflow включая XML и JSON за 30 минут (Пишем клиента для OData на Python &#171; butaji)</title>
		<link>http://blog.zzlab.ru/perevod/sozdanie-odata-api-dlya-stackoverflow-vklyuchaya-xml-i-json-za-30-minut.html/comment-page-1#comment-463</link>
		<dc:creator>Пишем клиента для OData на Python &#171; butaji</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzlab.ru/?p=145#comment-463</guid>
		<description>[...] Создание OData API для StackOverflow включая XML и JSON за 30 минут http://blog.zzlab.ru/perevod/sozdanie-odata-api-dlya-stackoverflow-vklyuchaya-xml-i-json-za-30-minut... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Создание OData API для StackOverflow включая XML и JSON за 30 минут <a href="http://blog.zzlab.ru/perevod/sozdanie-odata-api-dlya-stackoverflow-vklyuchaya-xml-i-json-za-30-minut.." rel="nofollow">http://blog.zzlab.ru/perevod/sozdanie-odata-api-dlya-stackoverflow-vklyuchaya-xml-i-json-za-30-minut..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ASP.NET MVC 2 и jqGrid (Tweets that mention ASP.NET MVC 2 и jqGrid « с .NET по жизни -- Topsy.com)</title>
		<link>http://blog.zzlab.ru/coding/asp.net-mvc-2-i-jqgrid.html/comment-page-1#comment-305</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ASP.NET MVC 2 и jqGrid « с .NET по жизни -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzlab.ru/?p=286#comment-305</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Евгений Жарков/Jeje, Alexandr Zaozersky. Alexandr Zaozersky said: Прикручиваем плагин jqGrid к ASP.NET MVC приложению http://tinyurl.com/34ee9zq #aspnetmvc #jqgrid [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Евгений Жарков/Jeje, Alexandr Zaozersky. Alexandr Zaozersky said: Прикручиваем плагин jqGrid к ASP.NET MVC приложению <a href="http://tinyurl.com/34ee9zq" rel="nofollow">http://tinyurl.com/34ee9zq</a> #aspnetmvc #jqgrid [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Рейтинг команды Что? Где? Когда? (AlexandrYZ)</title>
		<link>http://blog.zzlab.ru/proekty/rejting-komandy-chto-gde-kogda.html/comment-page-1#comment-242</link>
		<dc:creator>AlexandrYZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzlab.ru/?p=269#comment-242</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-234&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-234&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;quark&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
          &lt;p&gt;А можно удалять из открытого десятка графиков отдельные?&lt;/p&gt;
         &lt;/blockquote&gt;
В следующей версии реализую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-234"><p>
<strong><a href="#comment-234" rel="nofollow">quark</a> :</strong></p>
<p>А можно удалять из открытого десятка графиков отдельные?</p>
</blockquote>
<p>В следующей версии реализую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Рейтинг команды Что? Где? Когда? (quark)</title>
		<link>http://blog.zzlab.ru/proekty/rejting-komandy-chto-gde-kogda.html/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>quark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 05:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzlab.ru/?p=269#comment-234</guid>
		<description>А можно удалять из открытого десятка графиков отдельные?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А можно удалять из открытого десятка графиков отдельные?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Взаимодействие Silverlight приложения с PHP (Матвей)</title>
		<link>http://blog.zzlab.ru/coding/vzaimodejstvie-silverlight-prilozheniya-s-php.html/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>Матвей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzlab.ru/?p=75#comment-59</guid>
		<description>Привет очень интересный пост, я скачаал исходники но незнаю как запустить это приложение чтоб посмотреть как оно в дейстивии работает)) почему то не могу я к этому файлику обратиться (index.php)...в двух словах мог бы рассказать как php и silverlight проекты)) с уважением, Матвей)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет очень интересный пост, я скачаал исходники но незнаю как запустить это приложение чтоб посмотреть как оно в дейстивии работает)) почему то не могу я к этому файлику обратиться (index.php)&#8230;в двух словах мог бы рассказать как php и silverlight проекты)) с уважением, Матвей)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Взаимодействие Silverlight приложения с PHP (AlexandrYZ)</title>
		<link>http://blog.zzlab.ru/coding/vzaimodejstvie-silverlight-prilozheniya-s-php.html/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>AlexandrYZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzlab.ru/?p=75#comment-11</guid>
		<description>Это игра слов ;-)

До веб-сервисов на PHP я еще не дошел, но про это я тоже напишу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это игра слов <img src='http://blog.zzlab.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>До веб-сервисов на PHP я еще не дошел, но про это я тоже напишу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Взаимодействие Silverlight приложения с PHP (Денис)</title>
		<link>http://blog.zzlab.ru/coding/vzaimodejstvie-silverlight-prilozheniya-s-php.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzlab.ru/?p=75#comment-10</guid>
		<description>Достать нынче &lt;b&gt;дешевый&lt;/b&gt; Windows хостинг легко и &lt;b&gt;дорого&lt;/b&gt;...

Да здравствует великий и могучий русский речь :)

Ну это я так, придираюсь, статья интересная, мало ли, пригодится. 

PS. Вопрос возник - а нельзя для этого всего веб-сервисы заюзать. На PHP же можно сервис реализовать, а из Silverlight&#039;а его дернуть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Достать нынче <b>дешевый</b> Windows хостинг легко и <b>дорого</b>&#8230;</p>
<p>Да здравствует великий и могучий русский речь <img src='http://blog.zzlab.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ну это я так, придираюсь, статья интересная, мало ли, пригодится. </p>
<p>PS. Вопрос возник &#8211; а нельзя для этого всего веб-сервисы заюзать. На PHP же можно сервис реализовать, а из Silverlight&#8217;а его дернуть?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
